입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 112,800,000원 | 2026.07.13 | 2026.07.01 | |
| 2 | KG2B | 취소 | - | 2026.05.27 | 2026.05.15 | |
| 3 | KG2B | 낙찰 | 77,300,000원 | 2026.05.27 | 2026.05.15 | |
| 4 | KG2B | 취소 | - | 2026.05.14 | 2026.04.30 | |
| 5 | KG2B | 유찰 | - | 2026.05.14 | 2026.04.30 | |
| 6 | KG2B | 유찰 | - | 2025.06.18 | 2025.06.06 | |
| 7 | K-apt | 유찰 | - | 2025.06.02 | 2025.05.20 |
입찰공고 7건, 1페이지