입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K-apt | 낙찰 | 14,760,000원 | 2025.12.01 | 2025.11.20 | |
| 2 | K-apt | 낙찰 | 67,368,000원 | 2025.02.10 | 2025.01.24 | |
| 3 | K-apt | 유찰 | - | 2024.08.28 | 2024.08.16 | |
| 4 | K-apt | 유찰 | - | 2024.08.09 | 2024.07.29 | |
| 5 | KG2B | 낙찰 | 19,360,000원 | 2024.04.23 | 2024.04.17 | |
| 6 | KG2B | 유찰 | - | 2024.04.16 | 2024.04.03 | |
| 7 | KG2B | 유찰 | - | 2024.04.02 | 2024.03.19 | |
| 8 | K-apt | 낙찰 | 9,840,000원 | 2023.12.07 | 2023.12.01 | |
| 9 | K-apt | 유찰 | - | 2023.11.30 | 2023.11.24 | |
| 10 | K-apt | 취소 | - | 2023.11.16 | 2023.11.10 |
입찰공고 10건, 1페이지