입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 14,508,000원 | 2026.08.18 | 2026.08.05 | |
| 2 | KG2B | 낙찰 | 19,877,000원 | 2025.07.14 | 2025.07.07 | |
| 3 | KG2B | 취소 | - | 2025.07.14 | 2025.07.01 | |
| 4 | KG2B | 낙찰 | 17,105,000원 | 2024.03.12 | 2024.02.29 | |
| 5 | KG2B | 낙찰 | 16,230,000원 | 2023.05.23 | 2023.05.12 |
입찰공고 5건, 1페이지