입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 64,900,000원 | 2026.10.13 | 2026.10.01 | |
| 2 | KG2B | 유찰 | - | 2023.06.14 | 2023.06.08 | |
| 3 | KG2B | 수정취소 | - | 2023.06.07 | 2023.05.26 | |
| 4 | KG2B | 유찰 | - | 2023.06.07 | 2023.05.26 | |
| 5 | KG2B | 수정취소 | - | 2023.04.25 | 2023.04.12 | |
| 6 | KG2B | 유찰 | - | 2023.04.25 | 2023.04.12 | |
| 7 | KG2B | 수정취소 | - | 2023.04.11 | 2023.03.29 | |
| 8 | KG2B | 수정취소 | - | 2023.04.11 | 2023.03.29 | |
| 9 | KG2B | 유찰 | - | 2023.04.11 | 2023.03.29 |
입찰공고 9건, 1페이지