입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 341,328,000원 | 2024.05.08 | 2024.04.25 | |
| 2 | KG2B | 유찰 | - | 2022.06.13 | 2022.06.07 | |
| 3 | KG2B | 유찰 | - | 2022.05.23 | 2022.05.09 | |
| 4 | KG2B | 낙찰 | 5,320,000원 | 2021.10.13 | 2021.10.07 | |
| 5 | KG2B | 유찰 | - | 2021.10.06 | 2021.09.30 | |
| 6 | KG2B | 유찰 | - | 2021.08.10 | 2021.08.02 |
입찰공고 6건, 1페이지