입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K-apt | 낙찰 | 237,000,000원 | 2025.09.22 | 2025.09.02 | |
| 2 | K-apt | 취소 | - | 2025.09.22 | 2025.08.29 | |
| 3 | K-apt | 낙찰 | 112,651,000원 | 2024.10.04 | 2024.09.11 | |
| 4 | K-apt | 낙찰 | 9,900,000원 | 2024.06.25 | 2024.06.14 | |
| 5 | K-apt | 낙찰 | 27,800,000원 | 2024.04.11 | 2024.03.29 | |
| 6 | K-apt | 낙찰 | 104,900,000원 | 2023.10.10 | 2023.09.22 | |
| 7 | K-apt | 낙찰 | 109,600,000원 | 2022.09.26 | 2022.09.13 | |
| 8 | KG2B | 취소 | - | 2021.09.24 | 2021.09.10 | |
| 9 | KG2B | 낙찰 | 134,180,000원 | 2021.09.24 | 2021.09.10 | |
| 10 | KG2B | 유찰 | - | 2021.06.02 | 2021.05.27 | |
| 11 | K-apt | 유찰 | - | 2021.05.27 | 2021.05.11 | |
| 12 | K-apt | 낙찰 | 3,880,000원 | 2020.11.17 | 2020.11.10 |
입찰공고 12건, 1페이지