입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 712,560,000원 | 2025.02.25 | 2025.02.11 | |
| 2 | KG2B | 취소 | - | 2025.02.10 | 2025.01.24 | |
| 3 | KG2B | 취소 | - | 2025.02.10 | 2025.01.24 | |
| 4 | KG2B | 유찰 | - | 2025.02.10 | 2025.01.24 | |
| 5 | KG2B | 낙찰 | 599,472,000원 | 2023.02.21 | 2023.02.09 | |
| 6 | KG2B | 유찰 | - | 2023.02.08 | 2023.01.27 |
입찰공고 6건, 1페이지