입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 45,470,000원 | 2026.04.16 | 2026.04.03 | |
| 2 | KG2B | 수정취소 | - | 2024.04.17 | 2024.04.05 | |
| 3 | KG2B | 낙찰 | 156,660,000원 | 2024.04.17 | 2024.04.05 | |
| 4 | KG2B | 낙찰 | 121,000,000원 | 2022.04.20 | 2022.04.05 | |
| 5 | KG2B | 낙찰 | 14,280,000원 | 2020.08.26 | 2020.08.13 |
입찰공고 5건, 1페이지