입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 24,900,000원 | 2026.06.10 | 2026.05.29 | |
| 2 | KG2B | 유찰 | - | 2026.05.26 | 2026.05.14 | |
| 3 | KG2B | 취소 | - | 2026.05.12 | 2026.04.29 | |
| 4 | KG2B | 유찰 | - | 2026.05.12 | 2026.04.29 | |
| 5 | KG2B | 낙찰 | 28,352,000원 | 2025.10.14 | 2025.09.22 | |
| 6 | KG2B | 수정취소 | - | 2025.04.30 | 2025.04.18 | |
| 7 | KG2B | 낙찰 | 142,000,000원 | 2025.04.30 | 2025.04.18 | |
| 8 | KG2B | 유찰 | - | 2025.03.06 | 2025.02.21 |
입찰공고 8건, 1페이지