입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 9,400,000원 | 2025.05.21 | 2025.05.09 | |
| 2 | KG2B | 낙찰 | 12,900,000원 | 2024.07.29 | 2024.07.16 | |
| 3 | KG2B | 수정취소 | - | 2024.07.22 | 2024.07.10 | |
| 4 | KG2B | 수정취소 | - | 2024.07.23 | 2024.07.10 | |
| 5 | KG2B | 수정취소 | - | 2024.07.23 | 2024.07.10 | |
| 6 | KG2B | 취소 | - | 2024.07.29 | 2024.07.10 | |
| 7 | KG2B | 수정취소 | - | 2023.07.10 | 2023.06.27 | |
| 8 | KG2B | 수정취소 | - | 2023.07.10 | 2023.06.27 | |
| 9 | KG2B | 낙찰 | 3,300,000원 | 2023.07.10 | 2023.06.27 | |
| 10 | KG2B | 낙찰 | 2,700,000원 | 2022.06.23 | 2022.06.10 | |
| 11 | KG2B | 낙찰 | 5,800,000원 | 2021.05.04 | 2021.04.23 |
입찰공고 11건, 1페이지