입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 101,400,000원 | 2025.04.24 | 2025.04.10 | |
| 2 | K-apt | 취소 | - | 2025.04.03 | 2025.03.20 | |
| 3 | KG2B | 유찰 | - | 2025.04.03 | 2025.03.20 | |
| 4 | K-apt | 유찰 | - | 2023.12.05 | 2023.11.16 | |
| 5 | K-apt | 취소 | - | 2023.11.15 | 2023.10.31 | |
| 6 | K-apt | 유찰 | - | 2023.11.15 | 2023.10.31 | |
| 7 | K-apt | 낙찰 | 55,251,000원 | 2023.03.30 | 2023.03.13 | |
| 8 | K-apt | 취소 | - | 2023.03.30 | 2023.03.10 | |
| 9 | K-apt | 낙찰 | 40,920,000원 | 2021.10.08 | 2021.09.27 | |
| 10 | K-apt | 유찰 | - | 2021.09.14 | 2021.09.01 | |
| 11 | K-apt | 취소 | - | 2021.08.31 | 2021.08.19 | |
| 12 | K-apt | 낙찰 | 70,360,000원 | 2019.11.04 | 2019.10.23 | |
| 13 | K-apt | 수정취소 | - | 2019.10.29 | 2019.10.18 | |
| 14 | K-apt | 낙찰 | 4,400,000원 | 2019.07.22 | 2019.07.12 |
입찰공고 14건, 1페이지