입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 335,200,000원 | 2026.04.27 | 2026.04.15 | |
| 2 | KG2B | 수정취소 | - | 2025.04.22 | 2025.04.11 | |
| 3 | KG2B | 낙찰 | 92,000,000원 | 2025.04.22 | 2025.04.11 | |
| 4 | KG2B | 낙찰 | 194,620,000원 | 2023.03.13 | 2023.02.28 | |
| 5 | KG2B | 낙찰 | 82,130,000원 | 2022.04.19 | 2022.04.07 | |
| 6 | KG2B | 낙찰 | 13,200,000원 | 2021.10.06 | 2021.09.24 | |
| 7 | KG2B | 유찰 | - | 2021.06.21 | 2021.06.08 | |
| 8 | KG2B | 유찰 | - | 2021.06.07 | 2021.05.24 |
입찰공고 8건, 1페이지