입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 유찰 | - | 2026.05.04 | 2026.04.21 | |
| 2 | KG2B | 낙찰 | 88,560,000원 | 2023.04.18 | 2023.04.06 | |
| 3 | KG2B | 취소 | - | 2023.04.18 | 2023.04.04 | |
| 4 | KG2B | 취소 | - | 2023.04.18 | 2023.04.04 | |
| 5 | KG2B | 유찰 | - | 2023.03.20 | 2023.03.08 | |
| 6 | KG2B | 유찰 | - | 2022.06.27 | 2022.06.14 | |
| 7 | KG2B | 수정취소 | - | 2022.06.13 | 2022.05.30 | |
| 8 | KG2B | 수정취소 | - | 2022.06.13 | 2022.05.30 | |
| 9 | KG2B | 유찰 | - | 2022.06.13 | 2022.05.30 | |
| 10 | KG2B | 낙찰 | 70,800,000원 | 2021.07.20 | 2021.07.09 | |
| 11 | KG2B | 수정취소 | - | 2021.07.08 | 2021.06.23 | |
| 12 | KG2B | 유찰 | - | 2021.07.08 | 2021.06.23 |
입찰공고 12건, 1페이지