입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K-apt | 유찰 | - | 2025.05.12 | 2025.04.24 | |
| 2 | K-apt | 유찰 | - | 2025.04.21 | 2025.04.07 | |
| 3 | K-apt | 유찰 | - | 2025.04.07 | 2025.03.25 | |
| 4 | KG2B | 유찰 | - | 2024.11.07 | 2024.10.24 | |
| 5 | KG2B | 수정취소 | - | 2024.10.21 | 2024.10.04 | |
| 6 | KG2B | 유찰 | - | 2024.10.21 | 2024.10.04 | |
| 7 | KG2B | 수정취소 | - | 2024.05.27 | 2024.05.20 | |
| 8 | KG2B | 낙찰 | 39,384,000원 | 2024.05.27 | 2024.05.20 | |
| 9 | KG2B | 낙찰무효 | 26,829,000원 | 2024.05.02 | 2024.04.26 | |
| 10 | KG2B | 유찰 | - | 2024.04.26 | 2024.04.15 | |
| 11 | KG2B | 취소 | - | 2024.04.16 | 2024.04.09 | |
| 12 | KG2B | 유찰 | - | 2024.04.08 | 2024.03.25 | |
| 13 | KG2B | 취소 | - | 2024.03.14 | 2024.02.28 |
입찰공고 13건, 1페이지