입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 61,897,000원 | 2026.06.29 | 2026.06.16 | |
| 2 | KG2B | 유찰 | - | 2026.06.11 | 2026.05.29 | |
| 3 | K-apt | 취소 | - | 2026.05.21 | 2026.05.07 | |
| 4 | K-apt | 낙찰 | 72,900,000원 | 2024.04.01 | 2024.03.18 | |
| 5 | K-apt | 유찰 | - | 2024.03.18 | 2024.03.04 | |
| 6 | K-apt | 유찰 | - | 2022.08.09 | 2022.07.28 | |
| 7 | K-apt | 낙찰 | 2,600,000원 | 2022.05.11 | 2022.04.29 | |
| 8 | K-apt | 수정취소 | - | 2021.06.29 | 2021.06.15 | |
| 9 | K-apt | 수정취소 | - | 2021.06.29 | 2021.06.15 | |
| 10 | K-apt | 유찰 | - | 2021.06.29 | 2021.06.15 | |
| 11 | K-apt | 유찰 | - | 2021.06.14 | 2021.05.31 |
입찰공고 11건, 1페이지