입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 63,940,000원 | 2026.09.21 | 2026.09.09 | |
| 2 | KG2B | 낙찰 | 16,000,000원 | 2026.06.16 | 2026.06.04 | |
| 3 | KG2B | 낙찰 | 22,770,000원 | 2024.10.08 | 2024.09.27 | |
| 4 | K-apt | 낙찰 | 11,600,000원 | 2023.06.16 | 2023.06.05 | |
| 5 | K-apt | 취소 | - | 2022.01.11 | 2021.12.31 | |
| 6 | K-apt | 낙찰 | 11,200,000원 | 2022.01.11 | 2021.12.31 | |
| 7 | K-apt | 유찰 | - | 2021.12.14 | 2021.12.03 |
입찰공고 7건, 1페이지