입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 14,300,000원 | 2026.03.17 | 2026.03.03 | |
| 2 | KG2B | 유찰 | - | 2025.04.01 | 2025.03.19 | |
| 3 | KG2B | 유찰 | - | 2025.03.19 | 2025.03.06 | |
| 4 | K-apt | 낙찰 | 12,776,000원 | 2024.04.11 | 2024.03.28 | |
| 5 | K-apt | 취소 | - | 2024.03.13 | 2024.02.29 | |
| 6 | K-apt | 유찰 | - | 2024.03.13 | 2024.02.29 | |
| 7 | K-apt | 낙찰 | 19,880,000원 | 2023.03.31 | 2023.03.16 | |
| 8 | K-apt | 유찰 | - | 2023.03.02 | 2023.02.17 |
입찰공고 8건, 1페이지