입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 34,295,800원 | 2026.04.06 | 2026.03.25 | |
| 2 | K-apt | 낙찰 | 39,720,000원 | 2025.03.19 | 2025.03.07 | |
| 3 | K-apt | 낙찰 | 51,690,000원 | 2024.03.11 | 2024.02.28 | |
| 4 | K-apt | 낙찰 | 51,810,000원 | 2023.03.06 | 2023.02.21 | |
| 5 | K-apt | 낙찰 | 15,210,000원 | 2022.04.04 | 2022.03.22 | |
| 6 | K-apt | 낙찰 | 33,952,800원 | 2021.03.09 | 2021.02.23 | |
| 7 | K-apt | 낙찰 | 18,648,000원 | 2020.04.06 | 2020.03.25 |
입찰공고 7건, 1페이지