입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 86,304,000원 | 2025.03.21 | 2025.03.10 | |
| 2 | KG2B | 취소 | - | 2025.03.05 | 2025.02.20 | |
| 3 | KG2B | 유찰 | - | 2025.02.17 | 2025.02.04 | |
| 4 | K-apt | 낙찰 | 69,600,000원 | 2023.02.22 | 2023.02.10 | |
| 5 | K-apt | 낙찰 | 11,610,000원 | 2021.06.09 | 2021.05.28 | |
| 6 | K-apt | 낙찰 | 50,400,000원 | 2019.02.08 | 2019.01.23 | |
| 7 | K-apt | 낙찰 | 5,500,000원 | 2018.07.03 | 2018.06.22 |
입찰공고 7건, 1페이지