입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 18,400,000원 | 2026.10.12 | 2026.09.29 | |
| 2 | KG2B | 낙찰 | 27,740,000원 | 2026.05.12 | 2026.04.29 | |
| 3 | K-apt | 낙찰 | 25,300,000원 | 2024.05.14 | 2024.04.30 | |
| 4 | K-apt | 낙찰 | 17,500,000원 | 2023.03.24 | 2023.03.13 | |
| 5 | K-apt | 낙찰 | 4,300,000원 | 2022.08.19 | 2022.08.04 | |
| 6 | K-apt | 낙찰 | 14,000,000원 | 2022.07.01 | 2022.06.17 | |
| 7 | K-apt | 낙찰 | 20,700,000원 | 2021.08.06 | 2021.07.26 | |
| 8 | K-apt | 낙찰 | 13,000,000원 | 2021.02.26 | 2021.02.15 | |
| 9 | K-apt | 유찰 | - | 2020.09.11 | 2020.08.31 | |
| 10 | K-apt | 유찰 | - | 2020.08.28 | 2020.08.13 | |
| 11 | K-apt | 유찰 | - | 2020.06.05 | 2020.05.25 | |
| 12 | K-apt | 유찰 | - | 2020.05.22 | 2020.05.06 |
입찰공고 12건, 1페이지