입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K-apt | 유찰 | - | 2026.10.06 | 2026.09.23 | |
| 2 | K-apt | 유찰 | - | 2026.09.23 | 2026.09.11 | |
| 3 | K-apt | 낙찰 | 45,000,000원 | 2026.01.06 | 2025.12.23 | |
| 4 | K-apt | 낙찰 | 56,145,000원 | 2025.03.11 | 2025.02.27 | |
| 5 | K-apt | 낙찰 | 38,500,000원 | 2025.02.17 | 2025.02.04 | |
| 6 | K-apt | 낙찰 | 45,000,000원 | 2024.03.12 | 2024.02.26 | |
| 7 | K-apt | 낙찰 | 68,070,000원 | 2023.03.13 | 2023.02.28 | |
| 8 | K-apt | 낙찰 | 29,000,000원 | 2022.04.22 | 2022.04.11 | |
| 9 | K-apt | 낙찰 | 39,900,000원 | 2022.02.09 | 2022.01.27 | |
| 10 | KG2B | 낙찰 | 57,300,000원 | 2021.01.18 | 2021.01.05 | |
| 11 | KG2B | 낙찰 | 59,700,000원 | 2020.02.11 | 2020.01.28 | |
| 12 | K-apt | 낙찰 | 47,712,000원 | 2017.11.09 | 2017.10.27 |
입찰공고 12건, 1페이지