입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 80,880,000원 | 2024.03.12 | 2024.02.29 | |
| 2 | K-apt | 낙찰 | 38,040,000원 | 2021.04.20 | 2021.04.08 | |
| 3 | K-apt | 낙찰 | 22,000,000원 | 2020.01.28 | 2020.01.21 | |
| 4 | K-apt | 낙찰 | 5,868,000원 | 2019.12.04 | 2019.11.18 | |
| 5 | K-apt | 낙찰 | 24,000,000원 | 2018.09.10 | 2018.08.31 | |
| 6 | K-apt | 낙찰 | 8,140,000원 | 2017.09.04 | 2017.08.24 |
입찰공고 6건, 1페이지