입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K-apt | 낙찰 | 7,960,000원 | 2025.09.24 | 2025.09.10 | |
| 2 | K-apt | 낙찰 | 20,880,000원 | 2023.03.08 | 2023.02.23 | |
| 3 | K-apt | 낙찰 | 29,000,000원 | 2022.04.04 | 2022.03.29 | |
| 4 | K-apt | 수정취소 | - | 2022.03.07 | 2022.02.22 | |
| 5 | K-apt | 수정취소 | - | 2022.03.07 | 2022.02.22 | |
| 6 | K-apt | 취소 | - | 2022.03.07 | 2022.02.22 | |
| 7 | K-apt | 수정취소 | - | 2022.03.07 | 2022.02.22 | |
| 8 | K-apt | 낙찰 | 29,000,000원 | 2022.03.07 | 2022.02.22 | |
| 9 | K-apt | 유찰 | - | 2022.02.21 | 2022.02.07 | |
| 10 | K-apt | 유찰 | - | 2021.11.16 | 2021.11.04 | |
| 11 | K-apt | 유찰 | - | 2021.10.18 | 2021.10.05 | |
| 12 | K-apt | 낙찰 | 36,000,000원 | 2020.12.21 | 2020.12.08 | |
| 13 | KG2B | 낙찰 | 6,370,000원 | 2019.08.19 | 2019.08.06 |
입찰공고 13건, 1페이지