입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K-apt | 유찰 | - | 2025.02.11 | 2025.01.24 | |
| 2 | K-apt | 유찰 | - | 2025.01.22 | 2025.01.09 | |
| 3 | K-apt | 낙찰 | 12,580,000원 | 2024.03.14 | 2024.02.29 | |
| 4 | K-apt | 취소 | - | 2024.03.12 | 2024.02.28 | |
| 5 | K-apt | 낙찰 | 51,922,500원 | 2023.03.28 | 2023.03.15 | |
| 6 | K-apt | 유찰 | - | 2021.05.27 | 2021.05.13 | |
| 7 | K-apt | 유찰 | - | 2021.05.12 | 2021.04.27 | |
| 8 | K-apt | 유찰 | - | 2021.03.23 | 2021.03.11 | |
| 9 | K-apt | 낙찰 | 160,600,000원 | 2020.04.07 | 2020.03.26 | |
| 10 | KG2B | 낙찰 | 85,680,000원 | 2018.04.19 | 2018.04.09 | |
| 11 | KG2B | 유찰 | - | 2018.03.22 | 2018.03.12 | |
| 12 | K-apt | 신규 | - | 2017.05.01 | 2017.04.20 |
입찰공고 12건, 1페이지