입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K-apt | 낙찰 | 17,815,000원 | 2026.06.08 | 2026.06.02 | |
| 2 | K-apt | 낙찰 | 8,558,000원 | 2025.09.09 | 2025.08.28 | |
| 3 | K-apt | 낙찰 | 22,240,000원 | 2024.03.12 | 2024.02.29 | |
| 4 | K-apt | 취소 | - | 2024.03.07 | 2024.02.23 | |
| 5 | K-apt | 낙찰 | 9,420,000원 | 2023.08.08 | 2023.07.28 | |
| 6 | K-apt | 수정취소 | - | 2022.09.02 | 2022.08.26 | |
| 7 | K-apt | 수정취소 | - | 2022.09.02 | 2022.08.26 | |
| 8 | K-apt | 낙찰 | 9,955,000원 | 2022.09.02 | 2022.08.26 | |
| 9 | KG2B | 낙찰 | 1,800,000원 | 2022.02.22 | 2022.02.11 | |
| 10 | KG2B | 취소 | - | 2020.09.11 | 2020.08.31 | |
| 11 | K-apt | 낙찰 | 1,800,000원 | 2020.02.11 | 2020.01.29 | |
| 12 | K-apt | 낙찰 | 8,820,000원 | 2019.04.23 | 2019.04.11 | |
| 13 | K-apt | 유찰 | - | 2018.05.28 | 2018.05.17 |
입찰공고 13건, 1페이지