입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 신규 | - | 2026.10.20 | 2026.10.08 | |
| 2 | KG2B | 낙찰 | 15,466,000원 | 2023.03.20 | 2023.03.08 | |
| 3 | KG2B | 낙찰 | 11,079,000원 | 2022.03.02 | 2022.02.17 | |
| 4 | KG2B | 수정취소 | - | 2021.06.29 | 2021.06.17 | |
| 5 | KG2B | 낙찰 | 7,965,000원 | 2021.06.29 | 2021.06.17 | |
| 6 | KG2B | 낙찰 | 11,600,000원 | 2020.09.14 | 2020.09.01 | |
| 7 | KG2B | 낙찰 | 13,200,000원 | 2020.06.11 | 2020.06.01 | |
| 8 | K-apt | 낙찰 | 21,010,500원 | 2019.06.19 | 2019.06.07 |
입찰공고 8건, 1페이지