입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 6,700,000원 | 2026.02.04 | 2026.01.22 | |
| 2 | KG2B | 낙찰 | 12,880,000원 | 2025.10.30 | 2025.10.10 | |
| 3 | KG2B | 취소 | - | 2025.10.20 | 2025.09.30 | |
| 4 | K-apt | 낙찰 | 20,680,000원 | 2021.03.05 | 2021.02.22 | |
| 5 | K-apt | 낙찰 | 7,150,000원 | 2020.09.04 | 2020.08.21 | |
| 6 | K-apt | 낙찰 | 7,271,000원 | 2018.05.08 | 2018.04.24 |
입찰공고 6건, 1페이지