입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 17,300,000원 | 2025.02.21 | 2025.02.07 | |
| 2 | KG2B | 낙찰 | 29,200,000원 | 2024.04.03 | 2024.03.21 | |
| 3 | KG2B | 유찰 | - | 2024.03.20 | 2024.03.08 | |
| 4 | KG2B | 취소 | - | 2024.03.14 | 2024.03.07 | |
| 5 | KG2B | 유찰 | - | 2024.03.06 | 2024.02.23 | |
| 6 | KG2B | 낙찰 | 24,500,000원 | 2022.03.08 | 2022.02.23 | |
| 7 | KG2B | 낙찰 | 29,300,000원 | 2021.03.22 | 2021.03.08 | |
| 8 | KG2B | 낙찰 | 16,000,000원 | 2021.01.11 | 2020.12.29 | |
| 9 | KG2B | 수정취소 | - | 2020.11.06 | 2020.10.26 | |
| 10 | KG2B | 낙찰 | 21,750,000원 | 2020.11.09 | 2020.10.26 | |
| 11 | KG2B | 낙찰 | 12,430,000원 | 2017.02.06 | 2017.01.25 |
입찰공고 11건, 1페이지