입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 유찰 | - | 2025.04.17 | 2025.04.04 | |
| 2 | KG2B | 유찰 | - | 2025.04.02 | 2025.03.20 | |
| 3 | KG2B | 낙찰 | 6,446,000원 | 2023.11.14 | 2023.11.01 | |
| 4 | KG2B | 유찰 | - | 2023.10.31 | 2023.10.18 | |
| 5 | KG2B | 낙찰 | 3,800,000원 | 2022.01.17 | 2022.01.03 | |
| 6 | K-apt | 낙찰 | 61,765,000원 | 2019.04.02 | 2019.03.22 |
입찰공고 6건, 1페이지