입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 11,491,800원 | 2024.03.04 | 2024.02.21 | |
| 2 | KG2B | 유찰 | - | 2024.02.20 | 2024.02.08 | |
| 3 | K-apt | 낙찰 | 13,470,000원 | 2020.02.03 | 2020.01.22 | |
| 4 | KG2B | 수정취소 | - | 2019.05.13 | 2019.05.07 | |
| 5 | KG2B | 낙찰 | 18,000,000원 | 2019.05.13 | 2019.05.07 | |
| 6 | KG2B | 낙찰무효 | 32,700,000원 | 2018.03.06 | 2018.02.19 |
입찰공고 6건, 1페이지