입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 31,119,000원 | 2026.03.10 | 2026.02.26 | |
| 2 | KG2B | 낙찰 | 78,400,000원 | 2025.12.10 | 2025.11.27 | |
| 3 | KG2B | 낙찰 | 24,900,000원 | 2025.03.17 | 2025.03.05 | |
| 4 | KG2B | 낙찰 | 10,840,000원 | 2025.03.17 | 2025.03.05 | |
| 5 | KG2B | 낙찰 | 19,900,000원 | 2023.02.27 | 2023.02.14 | |
| 6 | KG2B | 낙찰 | 40,620,000원 | 2022.03.09 | 2022.02.25 | |
| 7 | KG2B | 낙찰 | 25,900,000원 | 2021.04.12 | 2021.03.31 | |
| 8 | KG2B | 낙찰 | 38,570,000원 | 2020.03.30 | 2020.03.19 | |
| 9 | KG2B | 낙찰무효 | 23,738,000원 | 2020.03.13 | 2020.03.03 | |
| 10 | K-apt | 낙찰 | 35,400,000원 | 2019.03.13 | 2019.02.28 |
입찰공고 10건, 1페이지