입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 16,296,000원 | 2026.08.03 | 2026.07.22 | |
| 2 | KG2B | 낙찰 | 36,500,000원 | 2026.02.03 | 2026.01.22 | |
| 3 | KG2B | 수정취소 | - | 2025.09.01 | 2025.08.20 | |
| 4 | KG2B | 낙찰 | 11,770,000원 | 2025.09.01 | 2025.08.20 | |
| 5 | KG2B | 낙찰 | 22,500,000원 | 2024.09.02 | 2024.08.21 | |
| 6 | K-apt | 낙찰 | 34,000,000원 | 2022.03.15 | 2022.02.28 | |
| 7 | K-apt | 낙찰무효 | 32,600,000원 | 2022.02.15 | 2022.01.28 | |
| 8 | K-apt | 취소 | - | 2022.02.11 | 2022.01.27 |
입찰공고 8건, 1페이지