입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 유찰 | - | 2026.04.22 | 2026.04.10 | |
| 2 | KG2B | 유찰 | - | 2026.04.09 | 2026.03.26 | |
| 3 | KG2B | 낙찰 | 6,975,000원 | 2026.02.11 | 2026.01.30 | |
| 4 | K-apt | 낙찰 | 12,200,000원 | 2023.11.06 | 2023.10.25 | |
| 5 | K-apt | 유찰 | - | 2022.01.25 | 2022.01.13 | |
| 6 | K-apt | 유찰 | - | 2022.01.11 | 2021.12.30 | |
| 7 | K-apt | 낙찰 | 9,800,000원 | 2020.11.09 | 2020.10.26 | |
| 8 | K-apt | 계약취소 | 5,500,000원 | 2020.02.24 | 2020.02.10 | |
| 9 | K-apt | 유찰 | - | 2020.02.10 | 2020.01.29 | |
| 10 | K-apt | 낙찰 | 3,800,000원 | 2019.11.04 | 2019.10.22 | |
| 11 | K-apt | 낙찰 | 9,889,000원 | 2017.11.13 | 2017.11.02 | |
| 12 | K-apt | 낙찰 | 19,470,000원 | 2017.08.01 | 2017.07.20 | |
| 13 | K-apt | 낙찰 | 5,700,000원 | 2017.02.13 | 2017.02.01 |
입찰공고 13건, 1페이지