입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K-apt | 신규 | - | 2026.10.20 | 2026.10.08 | |
| 2 | K-apt | 낙찰 | 63,600,000원 | 2026.04.22 | 2026.04.09 | |
| 3 | K-apt | 유찰 | - | 2026.04.03 | 2026.03.20 | |
| 4 | K-apt | 유찰 | - | 2022.05.23 | 2022.05.10 | |
| 5 | K-apt | 유찰 | - | 2022.05.09 | 2022.04.26 | |
| 6 | K-apt | 유찰 | - | 2022.04.19 | 2022.04.07 | |
| 7 | K-apt | 유찰 | - | 2022.04.05 | 2022.03.22 | |
| 8 | KG2B | 수정취소 | - | 2021.12.20 | 2021.12.06 | |
| 9 | KG2B | 낙찰 | 14,160,000원 | 2021.12.20 | 2021.12.06 | |
| 10 | KG2B | 낙찰 | 18,240,000원 | 2019.12.05 | 2019.11.22 | |
| 11 | KG2B | 낙찰 | 119,000,000원 | 2019.01.31 | 2019.01.18 | |
| 12 | KG2B | 낙찰 | 3,800,000원 | 2018.12.04 | 2018.11.20 |
입찰공고 12건, 1페이지