입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 149,300,000원 | 2025.09.08 | 2025.08.25 | |
| 2 | KG2B | 취소 | - | 2025.07.14 | 2025.07.01 | |
| 3 | KG2B | 유찰 | - | 2024.11.25 | 2024.11.12 | |
| 4 | KG2B | 유찰 | - | 2024.11.11 | 2024.10.28 | |
| 5 | KG2B | 낙찰 | 32,214,000원 | 2023.08.08 | 2023.07.27 | |
| 6 | KG2B | 낙찰 | 3,402,000원 | 2021.11.08 | 2021.10.27 | |
| 7 | KG2B | 유찰 | - | 2020.03.30 | 2020.03.06 | |
| 8 | KG2B | 신규 | - | 2020.03.05 | 2020.02.24 | |
| 9 | KG2B | 취소 | - | 2017.09.25 | 2017.09.14 | |
| 10 | KG2B | 낙찰 | 111,972,000원 | 2017.09.25 | 2017.09.14 | |
| 11 | KG2B | 낙찰 | 46,300,000원 | 2017.02.20 | 2017.02.07 |
입찰공고 11건, 1페이지