입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 183,299,000원 | 2025.07.08 | 2025.06.26 | |
| 2 | KG2B | 수정취소 | - | 2023.05.08 | 2023.04.25 | |
| 3 | KG2B | 유찰 | - | 2023.05.08 | 2023.04.25 | |
| 4 | KG2B | 유찰 | - | 2023.05.02 | 2023.04.19 | |
| 5 | KG2B | 낙찰 | 142,200,000원 | 2019.06.03 | 2019.05.23 | |
| 6 | KG2B | 낙찰 | 28,160,000원 | 2017.10.12 | 2017.09.22 |
입찰공고 6건, 1페이지