입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K-apt | 유찰 | - | 2025.03.31 | 2025.03.25 | |
| 2 | K-apt | 유찰 | - | 2025.03.24 | 2025.03.12 | |
| 3 | K-apt | 유찰 | - | 2025.02.24 | 2025.02.18 | |
| 4 | K-apt | 유찰 | - | 2025.02.14 | 2025.02.03 | |
| 5 | K-apt | 낙찰 | 83,900,000원 | 2022.11.09 | 2022.10.28 | |
| 6 | K-apt | 낙찰 | 22,823,000원 | 2022.05.17 | 2022.05.11 | |
| 7 | K-apt | 유찰 | - | 2022.05.10 | 2022.04.29 | |
| 8 | K-apt | 낙찰 | 18,420,000원 | 2021.05.12 | 2021.05.06 | |
| 9 | K-apt | 낙찰 | 22,000,000원 | 2020.05.07 | 2020.04.27 | |
| 10 | K-apt | 낙찰 | 19,480,000원 | 2019.03.28 | 2019.03.18 | |
| 11 | K-apt | 낙찰 | 9,625,000원 | 2018.07.27 | 2018.07.20 | |
| 12 | K-apt | 낙찰 | 26,880,000원 | 2017.09.11 | 2017.08.30 |
입찰공고 12건, 1페이지