입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 16,890,000원 | 2025.05.13 | 2025.04.30 | |
| 2 | K-apt | 낙찰 | 9,982,800원 | 2024.09.23 | 2024.09.10 | |
| 3 | K-apt | 취소 | - | 2024.09.09 | 2024.08.29 | |
| 4 | K-apt | 유찰 | - | 2024.09.09 | 2024.08.29 | |
| 5 | K-apt | 낙찰 | 12,400,000원 | 2023.08.14 | 2023.08.03 | |
| 6 | K-apt | 취소 | - | 2023.08.14 | 2023.08.01 | |
| 7 | KG2B | 낙찰 | 11,000,000원 | 2022.08.17 | 2022.08.05 | |
| 8 | K-apt | 낙찰무효 | 126,720,000원 | 2020.05.07 | 2020.04.21 | |
| 9 | K-apt | 낙찰 | 22,500,000원 | 2019.11.26 | 2019.11.12 |
입찰공고 9건, 1페이지