입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 19,800,000원 | 2023.03.16 | 2023.03.10 | |
| 2 | KG2B | 낙찰 | 12,100,000원 | 2023.02.24 | 2023.02.13 | |
| 3 | KG2B | 낙찰 | 23,575,000원 | 2022.02.10 | 2022.01.28 | |
| 4 | KG2B | 낙찰 | 31,380,000원 | 2021.02.01 | 2021.01.18 | |
| 5 | KG2B | 낙찰 | 28,860,000원 | 2020.04.09 | 2020.03.30 | |
| 6 | K-apt | 유찰 | - | 2019.06.10 | 2019.05.27 | |
| 7 | K-apt | 유찰 | - | 2019.05.20 | 2019.05.07 | |
| 8 | K-apt | 유찰 | - | 2019.04.12 | 2019.04.02 | |
| 9 | K-apt | 계약취소 | 25,218,000원 | 2019.04.15 | 2019.04.02 | |
| 10 | K-apt | 유찰 | - | 2019.04.01 | 2019.03.22 | |
| 11 | K-apt | 유찰 | - | 2019.04.01 | 2019.03.22 | |
| 12 | K-apt | 낙찰 | 19,590,000원 | 2018.04.23 | 2018.04.09 | |
| 13 | K-apt | 유찰 | - | 2018.04.04 | 2018.03.23 | |
| 14 | K-apt | 낙찰 | 6,776,000원 | 2018.03.26 | 2018.03.13 | |
| 15 | K-apt | 유찰 | - | 2018.03.12 | 2018.02.27 | |
| 16 | K-apt | 유찰 | - | 2017.06.12 | 2017.05.30 | |
| 17 | K-apt | 유찰 | - | 2017.05.25 | 2017.05.12 |
입찰공고 17건, 1페이지