입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 41,800,000원 | 2023.03.14 | 2023.03.03 | |
| 2 | KG2B | 낙찰 | 7,900,000원 | 2022.04.18 | 2022.04.05 | |
| 3 | KG2B | 낙찰 | 4,950,000원 | 2021.05.10 | 2021.04.26 | |
| 4 | KG2B | 낙찰 | 7,500,000원 | 2021.04.22 | 2021.04.09 | |
| 5 | K-apt | 낙찰 | 5,000,000원 | 2020.05.21 | 2020.05.12 | |
| 6 | K-apt | 낙찰 | 19,500,000원 | 2020.05.21 | 2020.05.11 | |
| 7 | K-apt | 수정취소 | - | 2020.05.20 | 2020.05.08 | |
| 8 | K-apt | 유찰 | - | 2020.05.11 | 2020.04.27 | |
| 9 | K-apt | 수정취소 | - | 2020.05.11 | 2020.04.24 | |
| 10 | K-apt | 낙찰 | 6,164,000원 | 2019.04.22 | 2019.04.10 | |
| 11 | K-apt | 낙찰 | 26,400,000원 | 2018.03.13 | 2018.02.27 | |
| 12 | K-apt | 낙찰 | 12,226,000원 | 2017.03.06 | 2017.02.22 |
입찰공고 12건, 1페이지