입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K-apt | 취소 | - | 2024.04.23 | 2024.04.11 | |
| 2 | K-apt | 유찰 | - | 2024.04.23 | 2024.04.11 | |
| 3 | K-apt | 유찰 | - | 2024.04.08 | 2024.03.27 | |
| 4 | K-apt | 유찰 | - | 2024.03.07 | 2024.02.21 | |
| 5 | K-apt | 낙찰 | 6,970,000원 | 2023.04.11 | 2023.04.05 | |
| 6 | K-apt | 유찰 | - | 2023.04.03 | 2023.03.22 | |
| 7 | K-apt | 낙찰 | 27,515,000원 | 2022.03.03 | 2022.02.18 | |
| 8 | K-apt | 유찰 | - | 2022.02.16 | 2022.02.04 | |
| 9 | K-apt | 낙찰 | 28,580,000원 | 2021.02.15 | 2021.01.29 | |
| 10 | KG2B | 낙찰 | 25,000,000원 | 2018.02.02 | 2018.01.22 | |
| 11 | KG2B | 낙찰 | 29,670,000원 | 2017.03.06 | 2017.02.22 |
입찰공고 11건, 1페이지