입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 55,500,000원 | 2024.02.26 | 2024.02.14 | |
| 2 | K-apt | 낙찰 | 27,800,000원 | 2020.09.14 | 2020.08.31 | |
| 3 | K-apt | 유찰 | - | 2019.07.29 | 2019.07.18 | |
| 4 | K-apt | 낙찰 | 28,850,000원 | 2019.07.10 | 2019.06.26 | |
| 5 | K-apt | 유찰 | - | 2019.07.12 | 2019.06.25 | |
| 6 | K-apt | 낙찰 | 28,950,000원 | 2018.07.30 | 2018.07.20 | |
| 7 | K-apt | 낙찰 | 8,450,000원 | 2017.06.12 | 2017.05.30 | |
| 8 | K-apt | 유찰 | - | 2017.05.29 | 2017.05.16 | |
| 9 | K-apt | 수정취소 | - | 2017.05.22 | 2017.05.11 |
입찰공고 9건, 1페이지