입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 40,800,000원 | 2025.09.22 | 2025.09.11 | |
| 2 | KG2B | 유찰 | - | 2025.09.08 | 2025.08.26 | |
| 3 | KG2B | 취소 | - | 2025.09.02 | 2025.08.19 | |
| 4 | KG2B | 낙찰 | 39,000,000원 | 2025.08.07 | 2025.07.25 | |
| 5 | KG2B | 유찰 | - | 2025.07.24 | 2025.07.11 | |
| 6 | KG2B | 취소 | - | 2025.07.24 | 2025.07.09 | |
| 7 | K-apt | 낙찰 | 31,400,000원 | 2018.11.16 | 2018.11.05 | |
| 8 | K-apt | 취소 | - | 2018.09.14 | 2018.09.04 | |
| 9 | K-apt | 유찰 | - | 2018.08.24 | 2018.08.13 |
입찰공고 9건, 1페이지