입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K-apt | 낙찰 | 57,663,000원 | 2026.03.23 | 2026.03.09 | |
| 2 | K-apt | 유찰 | - | 2024.10.31 | 2024.10.25 | |
| 3 | K-apt | 취소 | - | 2024.10.28 | 2024.10.21 | |
| 4 | K-apt | 취소 | - | 2024.10.24 | 2024.10.17 | |
| 5 | K-apt | 유찰 | - | 2024.10.16 | 2024.10.04 | |
| 6 | KG2B | 수정취소 | - | 2024.03.19 | 2024.03.06 | |
| 7 | KG2B | 낙찰 | 67,950,000원 | 2024.03.19 | 2024.03.06 | |
| 8 | KG2B | 낙찰 | 14,323,000원 | 2023.03.07 | 2023.02.22 | |
| 9 | K-apt | 낙찰 | 57,000,000원 | 2022.04.04 | 2022.03.22 | |
| 10 | KG2B | 낙찰 | 6,400,000원 | 2022.02.21 | 2022.02.09 | |
| 11 | KG2B | 유찰 | - | 2021.12.15 | 2021.12.02 | |
| 12 | K-apt | 낙찰 | 25,728,000원 | 2017.03.21 | 2017.03.15 | |
| 13 | K-apt | 유찰 | - | 2017.03.14 | 2017.03.02 |
입찰공고 13건, 1페이지