입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 56,170,000원 | 2026.09.14 | 2026.09.03 | |
| 2 | KG2B | 취소 | - | 2026.09.11 | 2026.08.31 | |
| 3 | KG2B | 유찰 | - | 2025.07.28 | 2025.07.15 | |
| 4 | KG2B | 유찰 | - | 2025.07.14 | 2025.07.01 | |
| 5 | KG2B | 낙찰 | 35,343,000원 | 2023.08.16 | 2023.08.04 | |
| 6 | K-apt | 낙찰 | 46,284,000원 | 2020.09.07 | 2020.08.26 | |
| 7 | KG2B | 낙찰 | 39,930,000원 | 2019.02.26 | 2019.02.12 | |
| 8 | K-apt | 낙찰 | 39,590,000원 | 2017.08.11 | 2017.08.01 |
입찰공고 8건, 1페이지