입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 40,888,000원 | 2026.04.07 | 2026.03.26 | |
| 2 | KG2B | 유찰 | - | 2025.05.13 | 2025.04.29 | |
| 3 | KG2B | 유찰 | - | 2025.04.28 | 2025.04.15 | |
| 4 | KG2B | 낙찰 | 48,000,000원 | 2024.04.23 | 2024.04.11 | |
| 5 | KG2B | 수정취소 | - | 2024.02.23 | 2024.02.08 | |
| 6 | KG2B | 낙찰 | 46,300,000원 | 2024.02.23 | 2024.02.08 | |
| 7 | KG2B | 수정취소 | - | 2024.02.23 | 2024.02.08 | |
| 8 | KG2B | 낙찰 | 7,850,000원 | 2023.05.25 | 2023.05.11 | |
| 9 | KG2B | 수정취소 | - | 2022.04.25 | 2022.04.13 | |
| 10 | KG2B | 낙찰 | 96,902,000원 | 2022.04.25 | 2022.04.13 | |
| 11 | K-apt | 수정취소 | - | 2020.04.27 | 2020.04.16 | |
| 12 | K-apt | 낙찰 | 98,066,000원 | 2020.04.27 | 2020.04.16 | |
| 13 | K-apt | 낙찰 | 13,000,000원 | 2019.07.08 | 2019.06.28 | |
| 14 | K-apt | 유찰 | - | 2019.06.24 | 2019.06.12 | |
| 15 | K-apt | 낙찰 | 9,800,000원 | 2018.05.21 | 2018.05.14 | |
| 16 | K-apt | 낙찰 | 50,916,000원 | 2018.04.05 | 2018.03.30 | |
| 17 | K-apt | 수정취소 | - | 2017.05.22 | 2017.05.15 | |
| 18 | K-apt | 낙찰 | 25,970,000원 | 2017.05.22 | 2017.05.15 |
입찰공고 18건, 1페이지