입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 39,950,000원 | 2025.02.20 | 2025.02.06 | |
| 2 | KG2B | 낙찰 | 38,430,000원 | 2024.03.05 | 2024.02.22 | |
| 3 | KG2B | 유찰 | - | 2023.08.21 | 2023.08.08 | |
| 4 | KG2B | 취소 | - | 2023.07.18 | 2023.07.12 | |
| 5 | KG2B | 유찰 | - | 2023.07.18 | 2023.07.03 | |
| 6 | KG2B | 수정취소 | - | 2023.02.14 | 2023.02.01 | |
| 7 | KG2B | 낙찰 | 48,850,000원 | 2023.02.14 | 2023.02.01 | |
| 8 | KG2B | 낙찰 | 13,080,935원 | 2022.08.16 | 2022.08.02 | |
| 9 | KG2B | 수정취소 | - | 2022.07.04 | 2022.06.17 | |
| 10 | KG2B | 유찰 | - | 2022.07.04 | 2022.06.17 |
입찰공고 10건, 1페이지