입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 43,455,000원 | 2024.11.28 | 2024.11.16 | |
| 2 | KG2B | 수정취소 | - | 2022.12.19 | 2022.12.06 | |
| 3 | KG2B | 낙찰 | 26,818,000원 | 2022.12.19 | 2022.12.06 | |
| 4 | KG2B | 낙찰 | 26,900,000원 | 2021.11.22 | 2021.11.08 | |
| 5 | KG2B | 낙찰 | 37,400,000원 | 2020.11.25 | 2020.11.13 | |
| 6 | KG2B | 수정취소 | - | 2019.12.16 | 2019.12.04 | |
| 7 | KG2B | 낙찰 | 30,480,000원 | 2019.12.16 | 2019.12.04 | |
| 8 | KG2B | 낙찰 | 24,700,000원 | 2018.12.26 | 2018.12.14 | |
| 9 | KG2B | 유찰 | - | 2018.12.10 | 2018.11.28 | |
| 10 | KG2B | 낙찰 | 19,820,000원 | 2018.09.18 | 2018.09.07 | |
| 11 | K-apt | 유찰 | - | 2017.11.16 | 2017.11.02 | |
| 12 | K-apt | 유찰 | - | 2017.10.31 | 2017.10.20 |
입찰공고 12건, 1페이지