입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 42,348,750원 | 2026.04.20 | 2026.04.07 | |
| 2 | KG2B | 유찰 | - | 2026.04.06 | 2026.03.23 | |
| 3 | KG2B | 낙찰 | 42,205,000원 | 2025.04.22 | 2025.04.10 | |
| 4 | KG2B | 유찰 | - | 2025.04.10 | 2025.03.28 | |
| 5 | KG2B | 수정취소 | - | 2023.04.25 | 2023.04.12 | |
| 6 | KG2B | 낙찰 | 44,551,000원 | 2023.04.26 | 2023.04.12 | |
| 7 | K-apt | 낙찰 | 5,750,000원 | 2022.09.20 | 2022.09.08 | |
| 8 | KG2B | 수정취소 | - | 2020.03.17 | 2020.03.06 | |
| 9 | KG2B | 낙찰 | 44,630,000원 | 2020.03.17 | 2020.03.06 | |
| 10 | K-apt | 낙찰 | 35,755,500원 | 2018.04.18 | 2018.04.06 | |
| 11 | K-apt | 낙찰 | 33,200,000원 | 2017.04.21 | 2017.04.06 |
입찰공고 11건, 1페이지