입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K-apt | 낙찰 | 39,774,000원 | 2025.04.07 | 2025.03.25 | |
| 2 | KG2B | 수정취소 | - | 2024.04.03 | 2024.03.22 | |
| 3 | KG2B | 유찰 | - | 2024.04.03 | 2024.03.22 | |
| 4 | KG2B | 유찰 | - | 2024.03.19 | 2024.03.07 | |
| 5 | KG2B | 유찰 | - | 2024.01.11 | 2023.12.27 | |
| 6 | KG2B | 낙찰 | 25,300,000원 | 2023.01.09 | 2022.12.22 | |
| 7 | KG2B | 유찰 | - | 2023.01.09 | 2022.12.22 | |
| 8 | KG2B | 낙찰 | 21,790,000원 | 2022.01.05 | 2021.12.21 | |
| 9 | KG2B | 낙찰 | 25,680,000원 | 2020.12.29 | 2020.12.17 | |
| 10 | K-apt | 수정취소 | - | 2019.12.31 | 2019.12.20 | |
| 11 | K-apt | 낙찰 | 24,720,000원 | 2019.12.31 | 2019.12.20 | |
| 12 | K-apt | 유찰 | - | 2019.12.11 | 2019.11.21 | |
| 13 | K-apt | 낙찰 | 23,980,000원 | 2018.12.10 | 2018.11.29 | |
| 14 | K-apt | 낙찰 | 22,690,000원 | 2017.04.12 | 2017.03.29 |
입찰공고 14건, 1페이지